BMW iX3 Fully Charged-M-Sport-H/K-Laser-ACC-H.UP-Pano 2022, 26 500 km, kr 549 900,-
BMW X1 xDrive25e Krok/Navi/LED/Rkam++ 2022, 46 500 km, kr 399 000,-
BMW i5 M60 xDrive Sedan/BSI/KARBON/BOWERS/KROK/KOMFORT/21/ACC/HUD 2024, 23 000 km, kr 959 900,-
BMW i5 eDrive40 Sedan/MSPORT/BSI/DEMOBIL/KROK/HUD/KOMFORT/ 2024, 19 000 km, kr 749 900,-
BMW M2 SERVICEAVTALE/HARMAN/KARBON/ACC/KEYLESS/ 2023, 6 000 km, kr 1 129 900,-
BMW i3 Fully Charged ALT utstyr! Lekker fargekombo! 2021, 15 568 km, kr 279 000,-
BMW X7 xDrive40d /6-seter/BOWERS/NIGHT/SKY/SOFT/KROK/WEBASTO/ 2022, 19 811 km, kr 1 499 900,-
BMW iX xDrive 40 FULLY CHARGED/ KROK/PANORAMA/LASERLYS/BSI++ 2022, 55 553 km, kr 599 900,-
BMW iX xDrive 40 Fully Charged/LASER/PANORAMA/H/K/KEYLESS/MASSASJE/ 2022, 51 596 km, kr 639 900,-
BMW 5-serie xDrive Touring/BSI/KROK/LASER/PANO/HARMAN/MSPORT/MEMO/ 2022, 44 400 km, kr 629 900,-
BMW X5 xDrive45e/MSPORT/HARMAN/KROK/COMFORT/MEMO/PANO/LUFT/ 2021, 59 608 km, kr 829 900,-
BMW iX xDrive 50 KROK/HARMAN/LUFT/SOFT/BAKHJUL/KROK/LASER/360/SPORT 2023, 45 269 km, kr 849 900,-
BMW X2 M-SPORT/HEADUP/NAVI/KAMERA/KEYLESS/BSI 2023, 38 882 km, kr 409 900,-
BMW i3 94 Ah/Fully Charged/HARMAN/KEYLESS/DAB/KAMERA/ 2018, 72 044 km, kr 169 900,-
BMW i3 120 Ah/NAVI/ADAPTIVCRUISE/KAMERA/SENSOR 2020, 75 968 km, kr 189 900,-
Sulland fører 14 bilmerker. Vi selger bruktbil med garanti. Våre bilverksteder tilbyr service, EU-kontroll, reparasjon av bilglass, lakkering, m.m.
Sulland fører 14 bilmerker. Vi selger bruktbil med garanti. Våre bilverksteder tilbyr service, EU-kontroll, reparasjon av bilglass, lakkering, m.m.
BMW X2 xDrive 25e M-SPORT/KAMERA/SERVICEAVTALE/KEYLESS/ACC/ 2023, 33 194 km, kr 409 900,-
BMW X1 xDrive25e / MSPORT/BSI/ACC/SKINN/HUD/KAMERA 2022, 35 989 km, kr 409 900,-
BMW X1 xDrive 25e M-SPORT/KAMERA/SERVICEAVTALE/KEYLESS/ACC/ 2022, 45 927 km, kr 409 900,-